2019年12月全国大学英语四、六级考试已结束,我校共有 6255 人报名参加本次考试,最终参加考试的学生有 6036 人,其中四级考试3743人,缺考80人;六级考试2512人,缺考139人。缺考名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 考试场次 |
1 | 20161140620 | 王*昭 | 应用艺术设计学院 | 16设计A1 | 英语四级 |
2 | 20161140106 | 王*磊 | 应用艺术设计学院 | 17产品A1 | 英语四级 |
3 | 20181340501 | 陈*珍 | 应用艺术设计学院 | 16环艺A2 | 英语四级 |
4 | 20144857203 | 武* | 应用艺术设计学院 | 16环艺A1 | 英语四级 |
5 | 20161140717 | 郭*南 | 应用艺术设计学院 | 16数媒A1 | 英语四级 |
6 | 20181120704 | 李*成 | 文理学部 | 18应化A1 | 英语四级 |
7 | 20171120128 | 阿**娜·阿*恒 | 文理学部 | 17公关A1 | 英语四级 |
8 | 20191326009 | 王*蕾 | 文理学部 | 19日语S1 | 英语四级 |
9 | 20154849241 | 龚*娴 | 经济与管理学院 | 16财务A2 | 英语四级 |
10 | 20161130231 | 徐* | 经济与管理学院 | 16财务A2 | 英语四级 |
11 | 20161130244 | 吕* | 经济与管理学院 | 16财务A2 | 英语四级 |
12 | 20171130501 | 姚*菊 | 经济与管理学院 | 17会展A1 | 英语四级 |
13 | 20181130404 | 张* | 经济与管理学院 | 18电商A2 | 英语四级 |
14 | 20191311808 | 李*杰 | 工学部 | 17机工A1 | 英语四级 |
15 | 20161112029 | 赵*寰 | 工学部 | 16自动C1 | 英语四级 |
16 | 20181110317 | 仝*瑞 | 工学部 | 18智能A1 | 英语四级 |
17 | 20161111731 | 熊* | 工学部 | 16机工A1 | 英语四级 |
18 | 20171113139 | 贺*贝 | 工学部 | 17媒体A1 | 英语四级 |
19 | 20171114002 | 罗* | 工学部 | 17自动A1 | 英语四级 |
20 | 20171113013 | 黄*旭 | 工学部 | 17计算A1 | 英语四级 |
21 | 20181112725 | 魏*福 | 工学部 | 18软工A1 | 英语四级 |
22 | 20161113340 | 张*香 | 工学部 | 16通信A1 | 英语四级 |
23 | 20181110204 | 努**提·努*江 | 工学部 | 18化学A1 | 英语四级 |
24 | 20171113401 | 王*宇 | 工学部 | 17软工A3 | 英语四级 |
25 | 20181111013 | 王*谦 | 工学部 | 18电信A2 | 英语四级 |
26 | 20161113926 | 王* | 工学部 | 16自动A3 | 英语四级 |
27 | 20161111237 | 于* | 工学部 | 16自动C1 | 英语四级 |
28 | 20171111011 | 张*清 | 工学部 | 17工业A1 | 英语四级 |
29 | 20161113529 | 郭*男 | 工学部 | 16网络A1 | 英语四级 |
30 | 20161113104 | 柴*亲 | 工学部 | 16软工A2 | 英语四级 |
31 | 20171113210 | 牟*润 | 工学部 | 17软工A1 | 英语四级 |
32 | 20181314205 | 王*超 | 工学部 | 16自动A3 | 英语四级 |
33 | 20161111529 | 王* | 工学部 | 16环境A1 | 英语四级 |
34 | 20171111408 | 牟*蕊 | 工学部 | 18化学A1 | 英语四级 |
35 | 20181114220 | 王*晖 | 工学部 | 18自动C2 | 英语四级 |
36 | 20161113103 | 张*田 | 工学部 | 16软工A2 | 英语四级 |
37 | 20161110807 | 龚*军 | 工学部 | 16电信A2 | 英语四级 |
38 | 20154833504 | 朱*杰 | 工学部 | 16智能A1 | 英语四级 |
39 | 20181112735 | 骆*玥 | 工学部 | 18软工A1 | 英语四级 |
40 | 20161110627 | 蒋*华 | 工学部 | 16成型A1 | 英语四级 |
41 | 20181113602 | 张*昊 | 工学部 | 18管信A2 | 英语四级 |
42 | 20161110741 | 杜*伟 | 工学部 | 16电信A1 | 英语四级 |
43 | 20171113715 | 杨* | 工学部 | 17网络A1 | 英语四级 |
44 | 20171110705 | 徐* | 工学部 | 17成型A1 | 英语四级 |
45 | 20171111735 | 韩*阳 | 工学部 | 17环境A1 | 英语四级 |
46 | 20181510094 | 孟* | 工学部 | 18环境研A3 | 英语四级 |
47 | 20161113030 | 翟*凡 | 工学部 | 16软工A1 | 英语四级 |
48 | 20161113332 | 林*钊 | 工学部 | 16通信A1 | 英语四级 |
49 | 20144820696 | 蒋*远 | 工学部 | 16通信A2 | 英语四级 |
50 | 20181112805 | 何*瑾 | 工学部 | 18软工A2 | 英语四级 |
51 | 20171110531 | 王*贺 | 工学部 | 18车辆A1 | 英语四级 |
52 | 20154875154 | 杨* | 工学部 | 16材料C1 | 英语四级 |
53 | 20171112007 | 汤*勇 | 工学部 | 17机工A2 | 英语四级 |
54 | 20161111233 | 罗* | 工学部 | 16光电A1 | 英语四级 |
55 | 20161113507 | 韩*军 | 工学部 | 16网络A1 | 英语四级 |
56 | 20191510079 | 薛* | 工学部 | 19环境研A3 | 英语四级 |
57 | 20171261016 | 林*旗 | 高等职业技术(国际)学院 | 17计应03 | 英语四级 |
58 | 20181260806 | 王*玺 | 高等职业技术(国际)学院 | 18数控02 | 英语四级 |
59 | 20181261407 | 陈* | 高等职业技术(国际)学院 | 18通信01 | 英语四级 |
60 | 20181260723 | 王*凯 | 高等职业技术(国际)学院 | 18数控01 | 英语四级 |
61 | 20171260715 | 阮*希文 | 高等职业技术(国际)学院 | 17机制01 | 英语四级 |
62 | 20171261007 | 陆* | 高等职业技术(国际)学院 | 17计应03 | 英语四级 |
63 | 20171261404 | 辛*铃 | 高等职业技术(国际)学院 | 17商管01 | 英语四级 |
64 | 20181261310 | 张*华 | 高等职业技术(国际)学院 | 18电气01 | 英语四级 |
65 | 20171261308 | 赵*淇 | 高等职业技术(国际)学院 | 17模具01 | 英语四级 |
66 | 20181260724 | 张*乐 | 高等职业技术(国际)学院 | 18数控01 | 英语四级 |
67 | 20171261834 | 姚*驰 | 高等职业技术(国际)学院 | 17数控03 | 英语四级 |
68 | 20161260912 | 胡*凡 | 高等职业技术(国际)学院 | 16机制01 | 英语四级 |
69 | 20181260405 | 陈*圆 | 高等职业技术(国际)学院 | 18网络02 | 英语四级 |
70 | 20181260214 | 蒋*昊 | 高等职业技术(国际)学院 | 18机制01 | 英语四级 |
71 | 20171260506 | 葛*祺 | 高等职业技术(国际)学院 | 17会展01 | 英语四级 |
72 | 20181260210 | 沈*峰 | 高等职业技术(国际)学院 | 18机制01 | 英语四级 |
73 | 20181260513 | 金*秋 | 高等职业技术(国际)学院 | 18计应01 | 英语四级 |
74 | 20181260920 | 张*驰 | 高等职业技术(国际)学院 | 18数控03 | 英语四级 |
75 | 20171260705 | 石*锋 | 高等职业技术(国际)学院 | 17机制01 | 英语四级 |
76 | 20171260519 | 阮*婷 | 高等职业技术(国际)学院 | 17会展01 | 英语四级 |
77 | 20171261403 | 陈* | 高等职业技术(国际)学院 | 17商管01 | 英语四级 |
78 | 20171260335 | 平*意 | 高等职业技术(国际)学院 | 18国商01 | 英语四级 |
79 | 20171261414 | 郎*胜 | 高等职业技术(国际)学院 | 17商管01 | 英语四级 |
80 | 20181260615 | 蔡*成 | 高等职业技术(国际)学院 | 18计应02 | 英语四级 |
81 | 20161140704 | 朱*燕 | 应用艺术设计学院 | 16数媒A1 | 英语六级 |
82 | 20161140111 | 鲁*云 | 应用艺术设计学院 | 16产品A1 | 英语六级 |
83 | 20171140418 | 谭*飞 | 应用艺术设计学院 | 17平面A1 | 英语六级 |
84 | 20161140523 | 尹*晗 | 应用艺术设计学院 | 16平面A2 | 英语六级 |
85 | 20161140423 | 罗*润 | 应用艺术设计学院 | 16平面A1 | 英语六级 |
86 | 20171140619 | 陆*裕 | 应用艺术设计学院 | 17设计A1 | 英语六级 |
87 | 20161140112 | 冯*旺 | 应用艺术设计学院 | 16产品A1 | 英语六级 |
88 | 20171140611 | 丁*白 | 应用艺术设计学院 | 17设计A1 | 英语六级 |
89 | 20161140209 | 吴*菲 | 应用艺术设计学院 | 16环艺A1 | 英语六级 |
90 | 20161120227 | 黄*青 | 文理学部 | 16公关A2 | 英语六级 |
91 | 20181328001 | 郁*阳 | 文理学部 | 18日语S1 | 英语六级 |
92 | 20161120421 | 任*波 | 文理学部 | 16日语A1 | 英语六级 |
93 | 20161120516 | 陆*依 | 文理学部 | 16统计A1 | 英语六级 |
94 | 20191326004 | 梁* | 文理学部 | 19日语S1 | 英语六级 |
95 | 20171120518 | 蒋*婧 | 文理学部 | 17统计A1 | 英语六级 |
96 | 20161120426 | 陈*裕 | 文理学部 | 16日语A1 | 英语六级 |
97 | 20191326025 | 陆*婷 | 文理学部 | 19日语S1 | 英语六级 |
98 | 20154863260 | 王*赟 | 文理学部 | 16日语A1 | 英语六级 |
99 | 20161120509 | 薛*琦 | 文理学部 | 16统计A1 | 英语六级 |
100 | 20181326005 | 丁*蔷 | 文理学部 | 18英语S1 | 英语六级 |
101 | 20181328016 | 周* | 文理学部 | 18日语S1 | 英语六级 |
102 | 20181328015 | 李*伦 | 文理学部 | 18日语S1 | 英语六级 |
103 | 20171130234 | 乔*怡 | 经济与管理学院 | 17财务A2 | 英语六级 |
104 | 20161130825 | 胡*红 | 经济与管理学院 | 16商务A2 | 英语六级 |
105 | 20161130243 | 曾* | 经济与管理学院 | 16财务A2 | 英语六级 |
106 | 20161131038 | 王* | 经济与管理学院 | 16投资A1 | 英语六级 |
107 | 20161130108 | 韩*岑 | 经济与管理学院 | 16财务A1 | 英语六级 |
108 | 20161130436 | 张*予 | 经济与管理学院 | 16电商A2 | 英语六级 |
109 | 20161130416 | 张* | 经济与管理学院 | 16电商A2 | 英语六级 |
110 | 20161130234 | 鲁*宇 | 经济与管理学院 | 16财务A2 | 英语六级 |
111 | 20161131419 | 陆* | 经济与管理学院 | 16信用A2 | 英语六级 |
112 | 20161131135 | 李*全 | 经济与管理学院 | 16物管A1 | 英语六级 |
113 | 20161130432 | 柳*亮 | 经济与管理学院 | 16电商A2 | 英语六级 |
114 | 20161130428 | 蔡*麟 | 经济与管理学院 | 16电商A2 | 英语六级 |
115 | 20161130819 | 黄*悦 | 经济与管理学院 | 16商务A2 | 英语六级 |
116 | 20161130812 | 裴*雯 | 经济与管理学院 | 16商务A1 | 英语六级 |
117 | 20161130303 | 段* | 经济与管理学院 | 16电商A1 | 英语六级 |
118 | 20171130812 | 刘*洋 | 经济与管理学院 | 17商务A2 | 英语六级 |
119 | 20171130429 | 吕*熹 | 经济与管理学院 | 17电商A2 | 英语六级 |
120 | 20161130424 | 薛*璐 | 经济与管理学院 | 16电商A2 | 英语六级 |
121 | 20161130813 | 徐* | 经济与管理学院 | 16商务A2 | 英语六级 |
122 | 20161131019 | 张* | 经济与管理学院 | 16投资A1 | 英语六级 |
123 | 20161130540 | 陈* | 经济与管理学院 | 16会展A1 | 英语六级 |
124 | 20171130825 | 朱*芸 | 经济与管理学院 | 17商务A2 | 英语六级 |
125 | 20161130307 | 成* | 经济与管理学院 | 16电商A1 | 英语六级 |
126 | 20161130642 | 焦*南 | 经济与管理学院 | 16会展A2 | 英语六级 |
127 | 20161130730 | 陆*成 | 经济与管理学院 | 16酒店C1 | 英语六级 |
128 | 20161130617 | 王*涵 | 经济与管理学院 | 16会展A2 | 英语六级 |
129 | 20171130116 | 李* | 经济与管理学院 | 17财务A1 | 英语六级 |
130 | 20161113223 | 韩*男 | 工学部 | 16软工A3 | 英语六级 |
131 | 20161111410 | 刘*宇 | 工学部 | 16环保A1 | 英语六级 |
132 | 20161111509 | 郑*怡 | 工学部 | 16环境A1 | 英语六级 |
133 | 20161112720 | 顾*风 | 工学部 | 16计科C2 | 英语六级 |
134 | 20191510030 | 肖* | 工学部 | 19环境研A1 | 英语六级 |
135 | 20161110838 | 党* | 工学部 | 16电信A2 | 英语六级 |
136 | 20171113733 | 张* | 工学部 | 17网络A1 | 英语六级 |
137 | 20181112510 | 孟* | 工学部 | 18计科C1 | 英语六级 |
138 | 20161112950 | 丁* | 工学部 | 16媒体A1 | 英语六级 |
139 | 20161110812 | 彭* | 工学部 | 16电信A2 | 英语六级 |
140 | 20171113131 | 吴* | 工学部 | 17媒体A1 | 英语六级 |
141 | 20144835542 | 胡*标 | 工学部 | 16网络A1 | 英语六级 |
142 | 20181510082 | 刘*康 | 工学部 | 18环境研A2 | 英语六级 |
143 | 20161113417 | 石*川 | 工学部 | 16通信A2 | 英语六级 |
144 | 20191510053 | 张*霞 | 工学部 | 19环境研A2 | 英语六级 |
145 | 20161113324 | 白* | 工学部 | 16通信A1 | 英语六级 |
146 | 20161111911 | 潘* | 工学部 | 16自动C1 | 英语六级 |
147 | 20191316020 | 赵*煜 | 工学部 | 19网工S1 | 英语六级 |
148 | 20161113427 | 周*佳 | 工学部 | 16通信A2 | 英语六级 |
149 | 20161113508 | 潘*如 | 工学部 | 16媒体A1 | 英语六级 |
150 | 20161113547 | 林* | 工学部 | 16网络A1 | 英语六级 |
151 | 20171111112 | 顾*晟 | 工学部 | 17管信A2 | 英语六级 |
152 | 20161111215 | 许* | 工学部 | 16光电A1 | 英语六级 |
153 | 20181510084 | 关*怡 | 工学部 | 18环境研A3 | 英语六级 |
154 | 20171113617 | 曾*爽 | 工学部 | 17通信A2 | 英语六级 |
155 | 20181316020 | 高*娟 | 工学部 | 18软工S1 | 英语六级 |
156 | 20171112008 | 罗*丹 | 工学部 | 17机工A2 | 英语六级 |
157 | 20161112218 | 雷*城 | 工学部 | 16机自A3 | 英语六级 |
158 | 20161110832 | 洪*志 | 工学部 | 16电信A2 | 英语六级 |
159 | 20191510016 | 骆* | 工学部 | 19环境研A1 | 英语六级 |
160 | 20144826065 | 刘* | 工学部 | 16测控A1 | 英语六级 |
161 | 20161110415 | 肖* | 工学部 | 16车辆A1 | 英语六级 |
162 | 20171110515 | 高*峰 | 工学部 | 17计科A1 | 英语六级 |
163 | 20191510025 | 刘*贝 | 工学部 | 19环境研A1 | 英语六级 |
164 | 20161112628 | 尹*乐 | 工学部 | 16计科C1 | 英语六级 |
165 | 20171115002 | 陆*基 | 工学部 | 17机自A2 | 英语六级 |
166 | 20161110831 | 谢* | 工学部 | 16电信A2 | 英语六级 |
167 | 20161113216 | 杨*帆 | 工学部 | 16软工A3 | 英语六级 |
168 | 20171113704 | 尹*予 | 工学部 | 17网络A1 | 英语六级 |
169 | 20161110924 | 周*晴 | 工学部 | 16管信A1 | 英语六级 |
170 | 20161113233 | 杨*刚 | 工学部 | 16软工A3 | 英语六级 |
171 | 20161112932 | 李* | 工学部 | 16媒体A1 | 英语六级 |
172 | 20171111904 | 吴*琪 | 工学部 | 17机工A1 | 英语六级 |
173 | 20161112813 | 孙*琪 | 工学部 | 16计算A1 | 英语六级 |
174 | 20161113546 | 刘*雷 | 工学部 | 16网络A1 | 英语六级 |
175 | 20171113720 | 李*巧 | 工学部 | 17网络A1 | 英语六级 |
176 | 20161110836 | 罗* | 工学部 | 16电信A2 | 英语六级 |
177 | 20171113830 | 杨*天 | 工学部 | 17网络A2 | 英语六级 |
178 | 20161113230 | 付*豪 | 工学部 | 16软工A3 | 英语六级 |
179 | 20161113621 | 陈*怡 | 工学部 | 16智能A1 | 英语六级 |
180 | 20171113026 | 王*曼 | 工学部 | 17计算A1 | 英语六级 |
181 | 20171510038 | 梁* | 工学部 | 17环境研A2 | 英语六级 |
182 | 20161110317 | 何*柯 | 工学部 | 16测控A1 | 英语六级 |
183 | 20171510053 | 焦* | 工学部 | 17环境研A2 | 英语六级 |
184 | 20171110126 | 李*钰 | 工学部 | 17材料C1 | 英语六级 |
185 | 20161111306 | 施*利 | 工学部 | 16化学A1 | 英语六级 |
186 | 20161110320 | 李*辉 | 工学部 | 16测控C1 | 英语六级 |
187 | 20171111420 | 薛* | 工学部 | 17化学A1 | 英语六级 |
188 | 20171113522 | 郑*璇 | 工学部 | 17通信A1 | 英语六级 |
189 | 20171112809 | 杨*远 | 工学部 | 17计科C1 | 英语六级 |
190 | 20161113501 | 黄*勋 | 工学部 | 16网络A1 | 英语六级 |
191 | 20171113022 | 王*莲 | 工学部 | 17计算A1 | 英语六级 |
192 | 20161110212 | 蔡*蝶 | 工学部 | 16材料C2 | 英语六级 |
193 | 20181314204 | 孙* | 工学部 | 16自动A3 | 英语六级 |
194 | 20171111029 | 王*勤 | 工学部 | 17工业A1 | 英语六级 |
195 | 20171111418 | 朱*新 | 工学部 | 17化学A1 | 英语六级 |
196 | 20161110419 | 吴*杰 | 工学部 | 16车辆A1 | 英语六级 |
197 | 20181316002 | 陈*然 | 工学部 | 18软工S1 | 英语六级 |
198 | 20161112925 | 陆*依 | 工学部 | 16媒体A1 | 英语六级 |
199 | 20161113522 | 程*伟 | 工学部 | 16网络A1 | 英语六级 |
200 | 20161110826 | 邓*杰 | 工学部 | 16电信A2 | 英语六级 |
201 | 20161112921 | 秦*彬 | 工学部 | 16媒体A1 | 英语六级 |
202 | 20171115020 | 袁*敏 | 工学部 | 17工业A1 | 英语六级 |
203 | 20161112725 | 王* | 工学部 | 16计科C2 | 英语六级 |
204 | 20171113628 | 丁*嘉 | 工学部 | 17通信A2 | 英语六级 |
205 | 20161112629 | 王*腾 | 工学部 | 16计科C1 | 英语六级 |
206 | 20181310505 | 程*峰 | 工学部 | 16测控A1 | 英语六级 |
207 | 20171110112 | 陈*然 | 工学部 | 17材料C1 | 英语六级 |
208 | 20171115035 | 邵*薇 | 工学部 | 17机自FH1 | 英语六级 |
209 | 20171510003 | 刘*春 | 工学部 | 17环境研A1 | 英语六级 |
210 | 20191510018 | 蒋*航 | 工学部 | 19环境研A1 | 英语六级 |
211 | 20171113023 | 杨*娣 | 工学部 | 17计算A1 | 英语六级 |
212 | 20171110609 | 李*源 | 工学部 | 17车辆A2 | 英语六级 |
213 | 20161110425 | 王*阳 | 工学部 | 16车辆A1 | 英语六级 |
214 | 20171262328 | 丁* | 高等职业技术(国际)学院 | 17物流01 | 英语六级 |
215 | 20181262819 | 邢*旭 | 高等职业技术(国际)学院 | 18英外01 | 英语六级 |
216 | 20171261001 | 朱*辉 | 高等职业技术(国际)学院 | 17计应03 | 英语六级 |
217 | 20171260536 | 董*蕾 | 高等职业技术(国际)学院 | 17会展01 | 英语六级 |
218 | 20181262440 | 聂*林 | 高等职业技术(国际)学院 | 18计应03 | 英语六级 |
219 | 20171262528 | 陆*程 | 高等职业技术(国际)学院 | 17英外01 | 英语六级 |
全国大学英语四、六级考试是具有极高含金量的语言类考试,对于本科学位授予、升学、就业、进沪评分等都有重要意义,且必须要求在标准化考场举行,无故缺考是对考试资源的浪费,也是对自身学业的不负责任,因此,我校将对无故缺考的学生进行报名限制,本次缺考,即取消下次报名资格(特殊情况可在下次报名前到所在教学部门教务办公室提交证明材料恢复报名资格)。望各位同学周知,并引以为戒,认真学习,努力备考,争取早日通过考试。