2020年12月全国大学英语四、六级考试已结束,我校共有 6315人报名参加本次考试,最终参加考试的学生有6036人,其中四级考试4077人,缺考118人;六级考试2238人,缺考161人。缺考名单如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 报名级别 | |||||
| 1 | 20191140402 | 邢** | 应用艺术设计学院 | 19环艺A1 | 英语四级 | |||||
| 2 | 20171140403 | 倪* | 应用艺术设计学院 | 17平面A1 | 英语四级 | |||||
| 3 | 20171140303 | 高* | 应用艺术设计学院 | 17环艺A2 | 英语四级 | |||||
| 4 | 20171140304 | 郑** | 应用艺术设计学院 | 17环艺A2 | 英语四级 | |||||
| 5 | 20171140302 | 户** | 应用艺术设计学院 | 17环艺A2 | 英语四级 | |||||
| 6 | 20171140305 | 徐** | 应用艺术设计学院 | 17环艺A2 | 英语四级 | |||||
| 7 | 20171140102 | 冯** | 应用艺术设计学院 | 17产品A1 | 英语四级 | |||||
| 8 | 20171140118 | 石* | 应用艺术设计学院 | 17产品A1 | 英语四级 | |||||
| 9 | 20191120704 | 邓** | 文理学部 | 19英语A2 | 英语四级 | |||||
| 10 | 20191326022 | 谭** | 文理学部 | 19日语S1 | 英语四级 | |||||
| 11 | 20191120105 | 杨** | 文理学部 | 19公关A1 | 英语四级 | |||||
| 12 | 20161120403 | 丁** | 文理学部 | 17日语A1 | 英语四级 | |||||
| 13 | 20191130418 | 黄* | 经济与管理学院 | 19电商A2 | 英语四级 | |||||
| 14 | 20191130105 | 张** | 经济与管理学院 | 19财务A1 | 英语四级 | |||||
| 15 | 20171131614 | 王** | 经济与管理学院 | 17信用A2 | 英语四级 | |||||
| 16 | 20171131503 | 姚* | 经济与管理学院 | 17信用A1 | 英语四级 | |||||
| 17 | 20171130901 | 杨** | 经济与管理学院 | 17商务A2 | 英语四级 | |||||
| 18 | 20171130815 | 江* | 经济与管理学院 | 17商务A2 | 英语四级 | |||||
| 19 | 20171130536 | 陈** | 经济与管理学院 | 17会展A1 | 英语四级 | |||||
| 20 | 20171130405 | 张* | 经济与管理学院 | 17电商A2 | 英语四级 | |||||
| 21 | 20171130217 | 骆** | 经济与管理学院 | 17财务A2 | 英语四级 | |||||
| 22 | 20191150115 | 王* | 国际交流学院(外国留学生事务办公室) | 19汉语A1 | 英语四级 | |||||
| 23 | 20191110720 | 沈* | 工学部智能制造与控制工程学院 | 19车辆A1 | 英语四级 | |||||
| 24 | 20181113932 | 周* | 工学部智能制造与控制工程学院 | 18智造A1 | 英语四级 | |||||
| 25 | 20181112032 | 许** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 18机自FH1 | 英语四级 | |||||
| 26 | 20181112316 | 王** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 18机自C1 | 英语四级 | |||||
| 27 | 20181110802 | 李** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 18机工A1 | 英语四级 | |||||
| 28 | 20181110833 | 熊** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 18车辆A2 | 英语四级 | |||||
| 29 | 20181110602 | 麦** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 18测控C2 | 英语四级 | |||||
| 30 | 20171114209 | 陈* | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17自动A3 | 英语四级 | |||||
| 31 | 20171112405 | 杨** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17机自A3 | 英语四级 | |||||
| 32 | 20171111036 | 李** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17工业A1 | 英语四级 | |||||
| 33 | 20171110705 | 徐* | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17成型A1 | 英语四级 | |||||
| 34 | 20171110503 | 孙** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17车辆A1 | 英语四级 | |||||
| 35 | 20191113402 | 赵** | 工学部计算机与信息工程学院 | 19智能A1 | 英语四级 | |||||
| 36 | 20191112703 | 叶** | 工学部计算机与信息工程学院 | 19媒体A1 | 英语四级 | |||||
| 37 | 20181113723 | 叶* | 工学部计算机与信息工程学院 | 18计算A1 | 英语四级 | |||||
| 38 | 20181111006 | 胡* | 工学部计算机与信息工程学院 | 18电信A2 | 英语四级 | |||||
| 39 | 20171113816 | 石** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17网络A2 | 英语四级 | |||||
| 40 | 20171113637 | 王** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17通信A2 | 英语四级 | |||||
| 41 | 20171113533 | 马** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17通信A1 | 英语四级 | |||||
| 42 | 20171113514 | 王** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17通信A1 | 英语四级 | |||||
| 43 | 20171113337 | 祁** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17软工A2 | 英语四级 | |||||
| 44 | 20171113303 | 王* | 工学部计算机与信息工程学院 | 17软工A2 | 英语四级 | |||||
| 45 | 20171113104 | 胡** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17媒体A1 | 英语四级 | |||||
| 46 | 20171113028 | 高** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17计算A1 | 英语四级 | |||||
| 47 | 20171110924 | 晏** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17电信A2 | 英语四级 | |||||
| 48 | 20171110806 | 伏* | 工学部计算机与信息工程学院 | 17电信A1 | 英语四级 | |||||
| 49 | 20181111514 | 黄* | 工学部环境与材料工程学院 | 18环境A1 | 英语四级 | |||||
| 50 | 20171111808 | 胡** | 工学部环境与材料工程学院 | 17环境A2 | 英语四级 | |||||
| 51 | 20181510094 | 孟* | 工学部 | 18环境研A3 | 英语四级 | |||||
| 52 | 20144817062 | 党* | 工学部 | 16机自C1 | 英语四级 | |||||
| 53 | 20191262215 | 祁** | 高等职业技术(国际)学院 | 19英外01 | 英语四级 | |||||
| 54 | 20191262322 | 施** | 高等职业技术(国际)学院 | 19形象01 | 英语四级 | |||||
| 55 | 20191261019 | 朱* | 高等职业技术(国际)学院 | 19网络01 | 英语四级 | |||||
| 56 | 20191261034 | 严** | 高等职业技术(国际)学院 | 19网络01 | 英语四级 | |||||
| 57 | 20191261935 | 高* | 高等职业技术(国际)学院 | 19通信01 | 英语四级 | |||||
| 58 | 20191262612 | 庄** | 高等职业技术(国际)学院 | 19数控03 | 英语四级 | |||||
| 59 | 20191262619 | 宋** | 高等职业技术(国际)学院 | 19数控03 | 英语四级 | |||||
| 60 | 20191262611 | 蒋** | 高等职业技术(国际)学院 | 19数控03 | 英语四级 | |||||
| 61 | 20191262622 | 严** | 高等职业技术(国际)学院 | 19数控03 | 英语四级 | |||||
| 62 | 20191262602 | 徐** | 高等职业技术(国际)学院 | 19数控03 | 英语四级 | |||||
| 63 | 20191262532 | 管** | 高等职业技术(国际)学院 | 19数控02 | 英语四级 | |||||
| 64 | 20191262429 | 徐** | 高等职业技术(国际)学院 | 19数控01 | 英语四级 | |||||
| 65 | 20191262426 | 冯** | 高等职业技术(国际)学院 | 19数控01 | 英语四级 | |||||
| 66 | 20191262416 | 陶** | 高等职业技术(国际)学院 | 19数控01 | 英语四级 | |||||
| 67 | 20191261713 | 赵** | 高等职业技术(国际)学院 | 19模具01 | 英语四级 | |||||
| 68 | 20191261515 | 贾** | 高等职业技术(国际)学院 | 19建经01 | 英语四级 | |||||
| 69 | 20191261328 | 毛** | 高等职业技术(国际)学院 | 19计应02 | 英语四级 | |||||
| 70 | 20191261331 | 杨** | 高等职业技术(国际)学院 | 19计应02 | 英语四级 | |||||
| 71 | 20191261210 | 浦* | 高等职业技术(国际)学院 | 19计应01 | 英语四级 | |||||
| 72 | 20191261206 | 姚** | 高等职业技术(国际)学院 | 19计应01 | 英语四级 | |||||
| 73 | 20191261223 | 顾** | 高等职业技术(国际)学院 | 19计应01 | 英语四级 | |||||
| 74 | 20191261219 | 张* | 高等职业技术(国际)学院 | 19计应01 | 英语四级 | |||||
| 75 | 20191261225 | 姜** | 高等职业技术(国际)学院 | 19计应01 | 英语四级 | |||||
| 76 | 20191260916 | 常** | 高等职业技术(国际)学院 | 19机制02 | 英语四级 | |||||
| 77 | 20191260802 | 陈** | 高等职业技术(国际)学院 | 19机制01 | 英语四级 | |||||
| 78 | 20191260706 | 王** | 高等职业技术(国际)学院 | 19机电02 | 英语四级 | |||||
| 79 | 20191260522 | 邓** | 高等职业技术(国际)学院 | 19会展01 | 英语四级 | |||||
| 80 | 20191262713 | 何** | 高等职业技术(国际)学院 | 19光学01 | 英语四级 | |||||
| 81 | 20191262721 | 高** | 高等职业技术(国际)学院 | 19光学01 | 英语四级 | |||||
| 82 | 20181262218 | 刘** | 高等职业技术(国际)学院 | 18物流01 | 英语四级 | |||||
| 83 | 20181262318 | 黄** | 高等职业技术(国际)学院 | 18网络03 | 英语四级 | |||||
| 84 | 20181261406 | 汪** | 高等职业技术(国际)学院 | 18通信01 | 英语四级 | |||||
| 85 | 20181262016 | 朱** | 高等职业技术(国际)学院 | 18体管01 | 英语四级 | |||||
| 86 | 20171261430 | 韩* | 高等职业技术(国际)学院 | 18商管01 | 英语四级 | |||||
| 87 | 20181261831 | 任** | 高等职业技术(国际)学院 | 18商管01 | 英语四级 | |||||
| 88 | 20181261802 | 陶** | 高等职业技术(国际)学院 | 18商管01 | 英语四级 | |||||
| 89 | 20181260128 | 余** | 高等职业技术(国际)学院 | 18模具01 | 英语四级 | |||||
| 90 | 20181262716 | 闵** | 高等职业技术(国际)学院 | 18酒店01 | 英语四级 | |||||
| 91 | 20181262435 | 方** | 高等职业技术(国际)学院 | 18计应03 | 英语四级 | |||||
| 92 | 20181261604 | 于* | 高等职业技术(国际)学院 | 18机电02 | 英语四级 | |||||
| 93 | 20181262516 | 王** | 高等职业技术(国际)学院 | 18国商01 | 英语四级 | |||||
| 94 | 20181262520 | 丁* | 高等职业技术(国际)学院 | 18国商01 | 英语四级 | |||||
| 95 | 20181261309 | 冯** | 高等职业技术(国际)学院 | 18电气01 | 英语四级 | |||||
| 96 | 20181261321 | 陈* | 高等职业技术(国际)学院 | 18电气01 | 英语四级 | |||||
| 97 | 52032490123 | 何** | 成人高校 | 20计科S01(计算所) | 英语四级 | |||||
| 98 | 52013470228 | 谢** | 成人高校 | 20机工S02(申安) | 英语四级 | |||||
| 99 | 52018171803 | 段** | 成人高校 | 20国商S18(安亭) | 英语四级 | |||||
| 100 | 52008171237 | 周* | 成人高校 | 20国商S12(申洋) | 英语四级 | |||||
| 101 | 52013170737 | 陈** | 成人高校 | 20国商S07(申安) | 英语四级 | |||||
| 102 | 52006170520 | 杨* | 成人高校 | 20国商S05(临港) | 英语四级 | |||||
| 103 | 52008270637 | 孔** | 成人高校 | 20公关S06(申洋) | 英语四级 | |||||
| 104 | 52005270403 | 高** | 成人高校 | 20公关S04(联明) | 英语四级 | |||||
| 105 | 52022370316 | 杨* | 成人高校 | 20电商S03(阳光) | 英语四级 | |||||
| 106 | 52008370130 | 周** | 成人高校 | 20电商S01(申洋) | 英语四级 | |||||
| 107 | 52008280231 | 刘** | 成人高校 | 20财务S02(申洋) | 英语四级 | |||||
| 108 | 51920090117 | 杨* | 成人高校 | 19物流S01(川沙) | 英语四级 | |||||
| 109 | 51917490215 | 宋* | 成人高校 | 19计科S02(卢科) | 英语四级 | |||||
| 110 | 51922470603 | 苏* | 成人高校 | 19机工S06(阳光) | 英语四级 | |||||
| 111 | 51908470130 | 李** | 成人高校 | 19机工S01(申洋) | 英语四级 | |||||
| 112 | 51908470132 | 王** | 成人高校 | 19机工S01(申洋) | 英语四级 | |||||
| 113 | 51908470127 | 曾** | 成人高校 | 19机工S01(申洋) | 英语四级 | |||||
| 114 | 51908171651 | 管** | 成人高校 | 19国商S16(申洋) | 英语四级 | |||||
| 115 | 51923170920 | 蒋* | 成人高校 | 19国商S09(博艺) | 英语四级 | |||||
| 116 | 51913170211 | 颜* | 成人高校 | 19国商S02(申安) | 英语四级 | |||||
| 117 | 51912532810 | 万** | 成人高校 | 19工企Z28(朱行) | 英语四级 | |||||
| 118 | 162569716 | 朱** | 成人高校 | 16工商S7(申安) | 英语四级 | |||||
| 1 | 20181140509 | 俞** | 应用艺术设计学院 | 18环艺A2 | 英语六级 | |||||
| 2 | 20171140619 | 陆** | 应用艺术设计学院 | 17设计A1 | 英语六级 | |||||
| 3 | 20171140617 | 王** | 应用艺术设计学院 | 17设计A1 | 英语六级 | |||||
| 4 | 20171140613 | 丁* | 应用艺术设计学院 | 17设计A1 | 英语六级 | |||||
| 5 | 20171140512 | 蒋** | 应用艺术设计学院 | 17平面A2 | 英语六级 | |||||
| 6 | 20171140412 | 顾** | 应用艺术设计学院 | 17平面A1 | 英语六级 | |||||
| 7 | 20171140410 | 周** | 应用艺术设计学院 | 17平面A1 | 英语六级 | |||||
| 8 | 20171140312 | 施** | 应用艺术设计学院 | 17环艺A2 | 英语六级 | |||||
| 9 | 20171140209 | 王** | 应用艺术设计学院 | 17环艺A1 | 英语六级 | |||||
| 10 | 20171140105 | 张** | 应用艺术设计学院 | 17产品A1 | 英语六级 | |||||
| 11 | 20201328025 | 柏* | 文理学部 | 20英语S1 | 英语六级 | |||||
| 12 | 20191326019 | 朱* | 文理学部 | 19日语S1 | 英语六级 | |||||
| 13 | 20181120702 | 陈** | 文理学部 | 18应化A1 | 英语六级 | |||||
| 14 | 20201320204 | 叶** | 文理学部 | 18公关A2 | 英语六级 | |||||
| 15 | 20201320106 | 印** | 文理学部 | 18公关A1 | 英语六级 | |||||
| 16 | 20171120825 | 徐** | 文理学部 | 17英语A3 | 英语六级 | |||||
| 17 | 20171120517 | 金** | 文理学部 | 17统计A1 | 英语六级 | |||||
| 18 | 20171120508 | 李** | 文理学部 | 17统计A1 | 英语六级 | |||||
| 19 | 20171120502 | 彭** | 文理学部 | 17统计A1 | 英语六级 | |||||
| 20 | 20171120306 | 刘** | 文理学部 | 17日语A1 | 英语六级 | |||||
| 21 | 20171120226 | 钱** | 文理学部 | 17公关A2 | 英语六级 | |||||
| 22 | 20171120112 | 龚* | 文理学部 | 17公关A1 | 英语六级 | |||||
| 23 | 20191320110 | 王** | 文理学部 | 17公关A1 | 英语六级 | |||||
| 24 | 20181131540 | 韩** | 经济与管理学院 | 18信用A2 | 英语六级 | |||||
| 25 | 20181131403 | 杨* | 经济与管理学院 | 18信用A1 | 英语六级 | |||||
| 26 | 20181131228 | 高** | 经济与管理学院 | 18物管A1 | 英语六级 | |||||
| 27 | 20181131221 | 顾** | 经济与管理学院 | 18物管A1 | 英语六级 | |||||
| 28 | 20181130517 | 刘** | 经济与管理学院 | 18商务A2 | 英语六级 | |||||
| 29 | 20181130614 | 李** | 经济与管理学院 | 18商务A1 | 英语六级 | |||||
| 30 | 20181130932 | 张** | 经济与管理学院 | 18酒店C1 | 英语六级 | |||||
| 31 | 20181130813 | 李** | 经济与管理学院 | 18会展A2 | 英语六级 | |||||
| 32 | 20181130810 | 艾** | 经济与管理学院 | 18会展A2 | 英语六级 | |||||
| 33 | 20181130716 | 高* | 经济与管理学院 | 18会展A1 | 英语六级 | |||||
| 34 | 20181130714 | 王** | 经济与管理学院 | 18会展A1 | 英语六级 | |||||
| 35 | 20181130226 | 奚** | 经济与管理学院 | 18财务A2 | 英语六级 | |||||
| 36 | 20181130203 | 罗** | 经济与管理学院 | 18财务A2 | 英语六级 | |||||
| 37 | 20171131618 | 周* | 经济与管理学院 | 17信用A2 | 英语六级 | |||||
| 38 | 20171131537 | 陈** | 经济与管理学院 | 17信用A1 | 英语六级 | |||||
| 39 | 20171131511 | 吴* | 经济与管理学院 | 17信用A1 | 英语六级 | |||||
| 40 | 20171131434 | 张** | 经济与管理学院 | 17物管A2 | 英语六级 | |||||
| 41 | 20171131313 | 陆** | 经济与管理学院 | 17物管A1 | 英语六级 | |||||
| 42 | 20171131239 | 于* | 经济与管理学院 | 17投资A1 | 英语六级 | |||||
| 43 | 20171131228 | 陈** | 经济与管理学院 | 17投资A1 | 英语六级 | |||||
| 44 | 20171130809 | 单** | 经济与管理学院 | 17商务A2 | 英语六级 | |||||
| 45 | 20171130912 | 杨** | 经济与管理学院 | 17商务A1 | 英语六级 | |||||
| 46 | 20171130923 | 顾** | 经济与管理学院 | 17商务A1 | 英语六级 | |||||
| 47 | 20171130710 | 陈* | 经济与管理学院 | 17酒店C1 | 英语六级 | |||||
| 48 | 20171130711 | 赵** | 经济与管理学院 | 17酒店C1 | 英语六级 | |||||
| 49 | 20171130603 | 郭** | 经济与管理学院 | 17会展A2 | 英语六级 | |||||
| 50 | 20171130619 | 宋** | 经济与管理学院 | 17会展A2 | 英语六级 | |||||
| 51 | 20171110528 | 黄** | 经济与管理学院 | 17会展A2 | 英语六级 | |||||
| 52 | 20171130613 | 唐** | 经济与管理学院 | 17会展A2 | 英语六级 | |||||
| 53 | 20154816226 | 张* | 经济与管理学院 | 17会展A1 | 英语六级 | |||||
| 54 | 20171130514 | 赵** | 经济与管理学院 | 17会展A1 | 英语六级 | |||||
| 55 | 20171130533 | 黄** | 经济与管理学院 | 17会展A1 | 英语六级 | |||||
| 56 | 20171130404 | 张** | 经济与管理学院 | 17电商A2 | 英语六级 | |||||
| 57 | 20171130423 | 王** | 经济与管理学院 | 17电商A2 | 英语六级 | |||||
| 58 | 20171130245 | 杨** | 经济与管理学院 | 17财务A2 | 英语六级 | |||||
| 59 | 20171130242 | 周** | 经济与管理学院 | 17财务A2 | 英语六级 | |||||
| 60 | 20171130239 | 陈** | 经济与管理学院 | 17财务A2 | 英语六级 | |||||
| 61 | 20171130221 | 王** | 经济与管理学院 | 17财务A2 | 英语六级 | |||||
| 62 | 20171130243 | 张** | 经济与管理学院 | 17财务A2 | 英语六级 | |||||
| 63 | 20171130224 | 徐** | 经济与管理学院 | 17财务A2 | 英语六级 | |||||
| 64 | 20171130114 | 陈** | 经济与管理学院 | 17财务A1 | 英语六级 | |||||
| 65 | 20171130124 | 周** | 经济与管理学院 | 17财务A1 | 英语六级 | |||||
| 66 | 20171130115 | 许** | 经济与管理学院 | 17财务A1 | 英语六级 | |||||
| 67 | 20181114330 | 曹** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 18自动C3 | 英语六级 | |||||
| 68 | 20181114329 | 郎* | 工学部智能制造与控制工程学院 | 18自动C3 | 英语六级 | |||||
| 69 | 20181114308 | 郭** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 18自动C3 | 英语六级 | |||||
| 70 | 20181112020 | 左** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 18机自A1 | 英语六级 | |||||
| 71 | 20181115051 | 任** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 18工业A1 | 英语六级 | |||||
| 72 | 20171110727 | 王** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17自动C1 | 英语六级 | |||||
| 73 | 20171114216 | 曹** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17自动A3 | 英语六级 | |||||
| 74 | 20171114207 | 霍* | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17自动A3 | 英语六级 | |||||
| 75 | 20171114118 | 朱* | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17自动A2 | 英语六级 | |||||
| 76 | 20171114124 | 乔* | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17自动A2 | 英语六级 | |||||
| 77 | 20171114132 | 贾* | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17自动A2 | 英语六级 | |||||
| 78 | 20171114117 | 刘** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17自动A2 | 英语六级 | |||||
| 79 | 20191313703 | 张** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17自动A1 | 英语六级 | |||||
| 80 | 20171115044 | 胡** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17智造A1 | 英语六级 | |||||
| 81 | 20171115033 | 范** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17机自FH1 | 英语六级 | |||||
| 82 | 20171111618 | 彭** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17机自FH1 | 英语六级 | |||||
| 83 | 20154818655 | 王** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17机自C1 | 英语六级 | |||||
| 84 | 20171112542 | 严** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17机自C1 | 英语六级 | |||||
| 85 | 20171112316 | 殷** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17机自A2 | 英语六级 | |||||
| 86 | 20171115056 | 葛** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17机自A2 | 英语六级 | |||||
| 87 | 20171112318 | 姚** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17机自A2 | 英语六级 | |||||
| 88 | 20171112223 | 朱** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17机自A1 | 英语六级 | |||||
| 89 | 20171115052 | 袁** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17机工A3 | 英语六级 | |||||
| 90 | 20171111112 | 顾** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17管信A2 | 英语六级 | |||||
| 91 | 20171115027 | 徐** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17管信A2 | 英语六级 | |||||
| 92 | 20171115015 | 孙** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17管信A1 | 英语六级 | |||||
| 93 | 20171111234 | 梁** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17管信A1 | 英语六级 | |||||
| 94 | 20171110720 | 耿* | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17成型A1 | 英语六级 | |||||
| 95 | 20171110712 | 颜** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17成型A1 | 英语六级 | |||||
| 96 | 20171110732 | 丁** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17成型A1 | 英语六级 | |||||
| 97 | 20171110625 | 龚** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17车辆A2 | 英语六级 | |||||
| 98 | 20171110514 | 秦** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17车辆A1 | 英语六级 | |||||
| 99 | 20171110411 | 李** | 工学部智能制造与控制工程学院 | 17测控C2 | 英语六级 | |||||
| 100 | 20181112536 | 张** | 工学部计算机与信息工程学院 | 18计科C1 | 英语六级 | |||||
| 101 | 20181110133 | 吴** | 工学部计算机与信息工程学院 | 18计科A1 | 英语六级 | |||||
| 102 | 20181110901 | 王** | 工学部计算机与信息工程学院 | 18电信A1 | 英语六级 | |||||
| 103 | 20171113917 | 李** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17智能A1 | 英语六级 | |||||
| 104 | 20171113937 | 高** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17智能A1 | 英语六级 | |||||
105 | 20171113934 | 马** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17智能A1 | 英语六级 |
| |||||
106 | 20171113815 | 张** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17网络A2 | 英语六级 |
| |||||
107 | 20171113736 | 张** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17网络A1 | 英语六级 |
| |||||
108 | 20171113635 | 张** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17通信A2 | 英语六级 |
| |||||
109 | 20171113607 | 王* | 工学部计算机与信息工程学院 | 17通信A2 | 英语六级 |
| |||||
110 | 20171113626 | 刘** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17通信A2 | 英语六级 |
| |||||
111 | 20171113526 | 叶** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17通信A1 | 英语六级 |
| |||||
112 | 20171113524 | 徐* | 工学部计算机与信息工程学院 | 17通信A1 | 英语六级 |
| |||||
113 | 20171113520 | 孙* | 工学部计算机与信息工程学院 | 17通信A1 | 英语六级 |
| |||||
114 | 20171113519 | 张** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17通信A1 | 英语六级 |
| |||||
115 | 20171113311 | 卢** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17软工A2 | 英语六级 |
| |||||
116 | 20171113239 | 戴** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17软工A1 | 英语六级 |
| |||||
117 | 20171115008 | 陈** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17软工A1 | 英语六级 |
| |||||
118 | 20171113128 | 朱** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17媒体A1 | 英语六级 |
| |||||
119 | 20171112917 | 席** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17计科C2 | 英语六级 |
| |||||
120 | 20171112802 | 杨** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17计科C1 | 英语六级 |
| |||||
121 | 20171110516 | 朱** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17计科A1 | 英语六级 |
| |||||
122 | 20171111709 | 王* | 工学部计算机与信息工程学院 | 17计科A1 | 英语六级 |
| |||||
123 | 20171111339 | 谭** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17光电A1 | 英语六级 |
| |||||
124 | 20171110915 | 何** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17电信A2 | 英语六级 |
| |||||
125 | 20171110923 | 张* | 工学部计算机与信息工程学院 | 17电信A2 | 英语六级 |
| |||||
126 | 20171110917 | 蓝** | 工学部计算机与信息工程学院 | 17电信A2 | 英语六级 |
| |||||
127 | 20171110939 | 李* | 工学部计算机与信息工程学院 | 17电信A2 | 英语六级 |
| |||||
128 | 20171110816 | 瞿* | 工学部计算机与信息工程学院 | 17电信A1 | 英语六级 |
| |||||
129 | 20181110401 | 陶** | 工学部环境与材料工程学院 | 18材料C2 | 英语六级 |
| |||||
130 | 20181110322 | 陈* | 工学部环境与材料工程学院 | 18材料C1 | 英语六级 |
| |||||
131 | 20171111816 | 陈* | 工学部环境与材料工程学院 | 17环境A2 | 英语六级 |
| |||||
132 | 20171111704 | 张** | 工学部环境与材料工程学院 | 17环境A1 | 英语六级 |
| |||||
133 | 20171111405 | 李** | 工学部环境与材料工程学院 | 17化学A1 | 英语六级 |
| |||||
134 | 20171110217 | 王* | 工学部环境与材料工程学院 | 17材料C2 | 英语六级 |
| |||||
135 | 20171110219 | 宋** | 工学部环境与材料工程学院 | 17材料C2 | 英语六级 |
| |||||
136 | 20171110112 | 陈** | 工学部环境与材料工程学院 | 17材料C1 | 英语六级 |
| |||||
137 | 20201510056 | 张** | 工学部 | 20资环研A2 | 英语六级 |
| |||||
138 | 20191510078 | 李** | 工学部 | 19环境研A3 | 英语六级 |
| |||||
139 | 20191510048 | 王** | 工学部 | 19环境研A2 | 英语六级 |
| |||||
140 | 20191510031 | 朱* | 工学部 | 19环境研A1 | 英语六级 |
| |||||
141 | 20181510084 | 关** | 工学部 | 18环境研A3 | 英语六级 |
| |||||
142 | 20181510062 | 张** | 工学部 | 18环境研A2 | 英语六级 |
| |||||
143 | 20181510022 | 夏** | 工学部 | 18环境研A1 | 英语六级 |
| |||||
144 | 20191261006 | 邵** | 高等职业技术(国际)学院 | 19网络01 | 英语六级 |
| |||||
145 | 20191261719 | 陶** | 高等职业技术(国际)学院 | 19模具01 | 英语六级 |
| |||||
146 | 20191260829 | 江* | 高等职业技术(国际)学院 | 19机制01 | 英语六级 |
| |||||
147 | 20181262210 | 单** | 高等职业技术(国际)学院 | 18物流01 | 英语六级 |
| |||||
148 | 20181262217 | 赖** | 高等职业技术(国际)学院 | 18物流01 | 英语六级 |
| |||||
149 | 20181262222 | 何** | 高等职业技术(国际)学院 | 18物流01 | 英语六级 |
| |||||
150 | 20181262213 | 范** | 高等职业技术(国际)学院 | 18物流01 | 英语六级 |
| |||||
151 | 20181262219 | 张** | 高等职业技术(国际)学院 | 18物流01 | 英语六级 |
| |||||
152 | 20181261425 | 谷** | 高等职业技术(国际)学院 | 18通信01 | 英语六级 |
| |||||
153 | 20181262731 | 刘** | 高等职业技术(国际)学院 | 18酒店01 | 英语六级 |
| |||||
154 | 20181262707 | 胡** | 高等职业技术(国际)学院 | 18酒店01 | 英语六级 |
| |||||
155 | 20181262418 | 朱** | 高等职业技术(国际)学院 | 18计应03 | 英语六级 |
| |||||
156 | 20181262111 | 刘* | 高等职业技术(国际)学院 | 18韩语01 | 英语六级 |
| |||||
157 | 20181262108 | 吴* | 高等职业技术(国际)学院 | 18韩语01 | 英语六级 |
| |||||
158 | 20181262508 | 孙** | 高等职业技术(国际)学院 | 18国商01 | 英语六级 |
| |||||
159 | 20181261330 | 李* | 高等职业技术(国际)学院 | 18电气01 | 英语六级 |
| |||||
160 | 52014270725 | 李* | 成人高校 | 20公关S07(同大) | 英语六级 |
| |||||
161 | 52008280305 | 潘** | 成人高校 | 20财务S03(申洋) | 英语六级 |
| |||||
全国大学英语四、六级考试是具有极高含金量的语言类考试,对于本科学位授予、升学、就业、进沪评分等都有重要意义,且必须要求在标准化考场举行,无故缺考是对考试资源的浪费,也是对自身学业的不负责任,因此,我校将对无故缺考的学生进行报名限制,本次缺考,即取消下次报名资格(特殊情况可在下次报名前到所在教学部门教务办公室提交证明材料恢复报名资格)。望各位同学周知,并引以为戒,认真学习,努力备考,争取早日通过考试。
