学号 姓名 年级 学生类别 院系 班级 专业 入学时间 重修学分 已选课总学分数 应修学分 教务处调整学分 差额学分 毕业时间 是否需要补缴费 需补缴金额 更新时间
20201260417 王*昊 2020-9 延长生 高等职业技术(国际)学院 20国商01 国际商务(中澳) 2020-09-19 50.5 162.5 104 0 8 2024-06-30 4688 2024-04-18 08:11:30
20201260431 陈*祺 2020-9 延长生 高等职业技术(国际)学院 20国商01 国际商务(中澳) 2020-09-19 0 106 104 0 2 2024-06-30 1172 2024-04-18 08:11:30
20201113636 高*荟 2020-9 普通学生 国际教育学院 20汉语A1 汉语国际教育 2020-09-16 0 168 148 0 20 2024-06-30 2680 2024-04-18 08:11:28
20201120130 刘*迩 2020-9 普通学生 国际教育学院 20汉语A1 汉语国际教育 2020-09-16 0 170 148 0 22 2024-06-30 2948 2024-04-18 08:11:28
20201120135 张*仪 2020-9 普通学生 国际教育学院 20汉语A1 汉语国际教育 2020-09-16 0 172 148 0 24 2024-06-30 3216 2024-04-18 08:11:28
20201150108 郑*宾 2020-9 普通学生 国际教育学院 20汉语A1 汉语国际教育 2020-09-16 0 149.5 148 0 1.5 2024-06-30 201 2024-04-18 08:11:29
20201150115 张*昀 2020-9 普通学生 国际教育学院 20汉语A1 汉语国际教育 2020-09-16 0 150 148 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:29
20201150126 倪*芝 2020-9 普通学生 国际教育学院 20汉语A1 汉语国际教育 2020-09-16 19 171 148 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:29
20181113702 胡*程 2018-9 延长生 计算机与信息工程学院 18计算A1 信息与计算科学 2018-09-15 92.5 247.5 150 0 5 2024-06-30 670 2024-04-18 08:16:47
20181113011 杨*年 2018-9 延长生 计算机与信息工程学院 18媒体A1 数字媒体技术 2018-09-15 96 251 151 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:16:47
20181112928 李*伟 2018-9 延长生 计算机与信息工程学院 18软工A3 软件工程 2018-09-15 161.5 319.5 149 0 9 2024-06-30 1206 2024-04-18 08:16:47
20181113423 陈* 2018-9 延长生 计算机与信息工程学院 18网络A2 网络工程 2018-09-15 71.5 226.5 149 0 6 2024-06-30 804 2024-04-18 08:16:48
20181113433 顾*豪 2018-9 延长生 计算机与信息工程学院 18网络A2 网络工程 2018-09-15 76 230.5 149 0 5.5 2024-06-30 737 2024-04-18 08:16:48
20181110920 王*烨 2019-9 延长生 计算机与信息工程学院 19电信A1 电子信息工程 2018-09-15 86 261 151 -13 11 2024-06-30 1474 2024-04-18 09:08:32
20181111013 王*谦 2019-9 延长生 计算机与信息工程学院 19电信A2 电子信息工程 2018-09-15 60.5 235.5 151 0 24 2024-06-30 3216 2024-04-18 08:16:48
20191111009 刘*里 2019-9 延长生 计算机与信息工程学院 19电信A2 电子信息工程 2019-09-14 75 234 151 0 8 2024-06-30 1072 2024-04-18 08:16:48
20191113009 梁*露 2019-9 延长生 计算机与信息工程学院 19网工A1 网络工程 2019-09-14 45 197 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:16:48
20191113021 朱*其 2019-9 延长生 计算机与信息工程学院 19网工A1 网络工程 2019-09-14 46 198 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:16:48
20191113428 王*霆 2019-9 延长生 计算机与信息工程学院 19智能A1 智能科学与技术 2019-09-14 80.5 241.5 151 0 10 2024-06-30 1340 2024-04-18 08:16:49
20191113436 俞* 2019-9 延长生 计算机与信息工程学院 19智能A1 智能科学与技术 2019-09-14 57 212 151 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:16:49
20201110702 张*媛 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20电信A1 电子信息工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:30
20201110710 章陈** 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20电信A1 电子信息工程 2020-09-16 36 189 152 0 1 2024-06-30 134 2024-04-18 08:11:30
20201110711 代*霖 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20电信A1 电子信息工程 2020-09-16 6 160 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:30
20201110714 郭*钊 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20电信A1 电子信息工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:30
20201110717 张*斌 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20电信A1 电子信息工程 2020-09-16 15 169 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:30
20201110722 邓*昌 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20电信A1 电子信息工程 2020-09-16 0 156 152 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:30
20201110732 龚*烨 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20电信A1 电子信息工程 2020-09-16 15.5 169.5 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:30
20221313001 陈*超 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20电信A1 电子信息工程 2022-08-14 0 49.5 45.5 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:30
20201110820 胡*翔 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20电信A2 电子信息工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:31
20201110821 白*宇 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20电信A2 电子信息工程 2020-09-16 16 172.5 152 0 4.5 2024-06-30 603 2024-04-18 08:11:31
20201110827 诸*贤 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20电信A2 电子信息工程 2020-09-16 44 198 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:31
20201110828 严*帆 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20电信A2 电子信息工程 2020-09-16 36.5 192.5 152 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:31
20201110829 茅*伟 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20电信A2 电子信息工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:31
20201110832 苏* 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20电信A2 电子信息工程 2020-09-16 4 158 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:31
20191112239 何*珉 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C1 计算机科学与技术C 2019-09-14 2 169 157 0 10 2024-06-30 1340 2024-04-18 08:11:31
20201110912 吕*婷 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C1 计算机科学与技术C 2020-09-16 0 158 157 0 1 2024-06-30 134 2024-04-18 08:11:37
20201110923 吕*鹏 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C1 计算机科学与技术C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:37
20201110927 陆*丞 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C1 计算机科学与技术C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:38
20201110931 张*阳 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C1 计算机科学与技术C 2020-09-16 17.5 178.5 157 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:38
20201110939 徐* 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C1 计算机科学与技术C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:38
20201110942 周* 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C1 计算机科学与技术C 2020-09-16 0 161 157 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:38
20181112640 徐*操 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C2 计算机科学与技术C 2018-09-15 13 181 157 0 11 2024-06-30 1474 2024-04-18 08:11:38
20201111005 张* 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C2 计算机科学与技术C 2020-09-16 10 169 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:38
20201111009 杨*欢 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C2 计算机科学与技术C 2020-09-16 31 195.5 157 0 7.5 2024-06-30 1005 2024-04-18 08:11:39
20201111013 李*阳 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C2 计算机科学与技术C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:39
20201111025 陈*平 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C2 计算机科学与技术C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:31
20201111026 龚*安 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C2 计算机科学与技术C 2020-09-16 18 181 157 0 6 2024-06-30 804 2024-04-18 08:11:31
20201111031 谈*豪 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C2 计算机科学与技术C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111034 王*诚 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C2 计算机科学与技术C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111036 贾*泰 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C2 计算机科学与技术C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111038 邓*粤 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C2 计算机科学与技术C 2020-09-16 4 163 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111039 宋*东 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C2 计算机科学与技术C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111040 戴*隆 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C2 计算机科学与技术C 2020-09-16 0 171 157 0 14 2024-06-30 1876 2024-04-18 08:11:32
20201111042 施*慰 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C2 计算机科学与技术C 2020-09-16 0 159 157 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111044 王*磊 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C2 计算机科学与技术C 2020-09-16 0 161 157 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:32
20201111045 白*琨 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20计科C2 计算机科学与技术C 2020-09-16 0 161 157 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:32
20191112703 叶*阳 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20媒体A1 数字媒体技术 2019-09-14 19 171 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20191112736 刘*旭 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20媒体A1 数字媒体技术 2019-09-14 16 168 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111123 张*宁 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20媒体A1 数字媒体技术 2020-09-16 0 152 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111130 李*菁 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20媒体A1 数字媒体技术 2020-09-16 0 152 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111140 陈* 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20媒体A1 数字媒体技术 2020-09-16 10 162 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:32
20201111141 傅*骏 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20媒体A1 数字媒体技术 2020-09-16 0 152 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:33
20201111146 林*麒 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20媒体A1 数字媒体技术 2020-09-16 3.5 155.5 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:33
20202111101 梁*鹏 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20媒体A1 数字媒体技术 2020-09-16 31 183 150 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:33
20181111506 张* 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A1 软件工程 2018-09-15 0 162 152 0 10 2024-06-30 1340 2024-04-18 08:11:33
20181112711 李*聪 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A1 软件工程 2018-09-15 0 155 152 0 3 2024-06-30 402 2024-04-18 08:11:33
20181112816 李*胤 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A1 软件工程 2018-09-15 0 156 152 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:33
20201111206 王*溢 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A1 软件工程 2020-09-16 4 161 152 0 5 2024-06-30 670 2024-04-18 08:11:33
20201111211 张*辉 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A1 软件工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:33
20201111230 张* 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A1 软件工程 2020-09-16 3 157 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:33
20201111232 王* 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A1 软件工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:33
20201111237 蒋*磊 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A1 软件工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:33
20201111241 谢*岑 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A1 软件工程 2020-09-16 3 157 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:33
20201111922 王*轩 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A1 软件工程 2020-09-16 9 164 152 0 3 2024-06-30 402 2024-04-18 08:11:34
20201113620 吕*清 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A1 软件工程 2020-09-16 35 194 152 0 7 2024-06-30 938 2024-04-18 08:11:34
20181112811 梁* 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A2 软件工程 2018-09-15 1 154.5 152 0 1.5 2024-06-30 201 2024-04-18 08:11:34
20181112938 陈*岳 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A2 软件工程 2018-09-15 52 225 152 0 21 2024-06-30 2814 2024-04-18 08:11:34
20201111325 王*勇 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A2 软件工程 2020-09-16 11.5 165 152 0 1.5 2024-06-30 201 2024-04-18 08:11:34
20201111329 王*飞 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A2 软件工程 2020-09-16 8 162 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:34
20201111333 刘*龙 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A2 软件工程 2020-09-16 2 156 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:34
20201111336 陈*蔚 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A2 软件工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:35
20201111343 李*珠 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A2 软件工程 2020-09-16 12.5 166.5 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:35
20201111344 吴* 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A2 软件工程 2020-09-16 52 206 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:35
20201112918 李* 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A2 软件工程 2020-09-16 0 158 152 0 6 2024-06-30 804 2024-04-18 08:11:35
20201112930 汪*鸣 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20软工A2 软件工程 2020-09-16 0 158 152 0 6 2024-06-30 804 2024-04-18 08:11:35
20181113738 刁*杰 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20数据A1 数据科学与大数据技术 2018-09-15 0 162 154 -5 3 2024-06-30 402 2024-04-30 14:35:42
20201110101 黄*悦 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20数据A1 数据科学与大数据技术 2020-09-16 0 163 154 0 9 2024-06-30 1206 2024-04-18 08:11:35
20201111410 瞿*杰 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20数据A1 数据科学与大数据技术 2020-09-16 34 190 154 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:35
20201111412 房* 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20数据A1 数据科学与大数据技术 2020-09-16 29 185 154 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:35
20201111413 朱*莹 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20数据A1 数据科学与大数据技术 2020-09-16 3 159 154 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:35
20201111415 魏*恒 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20数据A1 数据科学与大数据技术 2020-09-16 0 156 154 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:35
20201111420 刘* 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20数据A1 数据科学与大数据技术 2020-09-16 12 168 154 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:35
20201111431 谢*麟 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20数据A1 数据科学与大数据技术 2020-09-16 6 161 154 0 1 2024-06-30 134 2024-04-18 08:11:36
20201111439 徐*人 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20数据A1 数据科学与大数据技术 2020-09-16 2 162 154 0 6 2024-06-30 804 2024-04-18 08:11:36
20201112715 王*月 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20数据A1 数据科学与大数据技术 2020-09-16 0 165 154 0 11 2024-06-30 1474 2024-04-18 08:11:36
20201112801 朱*原 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20数据A1 数据科学与大数据技术 2020-09-16 0 162 154 0 8 2024-06-30 1072 2024-04-18 08:11:36
20201113018 宋*悦 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20数据A1 数据科学与大数据技术 2020-09-16 0 160.5 154 0 6.5 2024-06-30 871 2024-04-18 08:11:36
20201111506 王* 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20通信A1 通信工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:36
20201111509 付*仁 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20通信A1 通信工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:36
20201111525 孙*龙 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20通信A1 通信工程 2020-09-16 4 158 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:37
20201111609 王*星 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20通信A2 通信工程 2020-09-16 26 180 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:29
20201111627 沈*鑫 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20通信A2 通信工程 2020-09-16 0 154 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:29
20201111633 刘*腾 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20通信A2 通信工程 2020-09-16 0 156 152 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:14:31
20201111731 刘*初 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20网工A1 网络工程 2020-09-16 14 171 151 0 6 2024-06-30 804 2024-04-18 08:14:31
20221313039 王* 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20网工A1 网络工程 2022-08-14 0 51.5 49.5 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:31
20221313041 何*伟 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20网工A1 网络工程 2022-08-14 0 51.5 49.5 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:31
20221313047 蔡*浩 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20网工A1 网络工程 2022-08-14 0 51.5 49.5 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:31
20221313049 彭*虎 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20网工A1 网络工程 2022-08-14 0 51.5 49.5 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:31
20181114005 陆*成 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20网工A2 网络工程 2018-09-15 3 164 151 0 10 2024-06-30 1340 2024-04-18 08:14:31
20191113114 宋*宇 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20网工A2 网络工程 2019-09-14 43.5 208.5 151 0 14 2024-06-30 1876 2024-04-18 08:14:32
20201111811 吕*骥 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20网工A2 网络工程 2020-09-16 4 159.5 151 0 4.5 2024-06-30 603 2024-04-18 08:14:32
20201111821 赵*亮 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20网工A2 网络工程 2020-09-16 0 153 151 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:32
20201111831 朱*纲 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20网工A2 网络工程 2020-09-16 2 154.5 151 0 1.5 2024-06-30 201 2024-04-18 08:14:32
20201112516 向*成 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20网工A2 网络工程 2020-09-16 3 163 151 0 9 2024-06-30 1206 2024-04-18 08:14:32
20201112602 齐* 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20网工A2 网络工程 2020-09-16 0 165 151 0 14 2024-06-30 1876 2024-04-18 08:14:32
20201112625 郑*昕 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20网工A2 网络工程 2020-09-16 0 165 151 0 14 2024-06-30 1876 2024-04-18 08:14:32
20181262321 肖*达 2020-9 延长生 计算机与信息工程学院 20网络02 计算机网络技术(中美) 2018-09-15 0 118 115 0 3 2024-06-30 1134 2024-04-18 08:16:49
20191113606 胡*华 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20智能A1 智能科学与技术 2019-09-14 3 191 152 0 36 2024-06-30 4824 2024-04-18 08:14:32
20201110125 陈*昕 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20智能A1 智能科学与技术 2020-09-16 10 171 152 0 9 2024-06-30 1206 2024-04-18 08:14:32
20201111905 李*康 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20智能A1 智能科学与技术 2020-09-16 2 156 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:32
20201111917 张*创 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20智能A1 智能科学与技术 2020-09-16 11 165 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:33
20201111926 王*新 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20智能A1 智能科学与技术 2020-09-16 0 155 152 0 3 2024-06-30 402 2024-04-18 08:14:33
20201111938 谢*超 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20智能A1 智能科学与技术 2020-09-16 32.5 186.5 152 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:33
20201112717 张*骁 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20智能A1 智能科学与技术 2020-09-16 13 176 152 0 11 2024-06-30 1474 2024-04-18 08:14:33
20201113725 王*军 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20智能A1 智能科学与技术 2020-09-16 0 162 152 0 10 2024-06-30 1340 2024-04-18 08:14:33
20201113801 刘*峰 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20智能A1 智能科学与技术 2020-09-16 0 162 152 0 10 2024-06-30 1340 2024-04-18 08:14:33
20201130541 陈*宇 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20智能A1 智能科学与技术 2020-09-16 2 186 152 0 32 2024-06-30 4288 2024-04-18 08:14:33
20221313060 张*铮 2020-9 普通学生 计算机与信息工程学院 20智能A1 智能科学与技术 2022-08-14 2 60.5 56.5 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:33
20211260039 陆*文 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21电竞01 电子竞技运动与管理 2021-08-29 0 104 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:33
20211260054 张*洋 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21电竞01 电子竞技运动与管理 2021-08-29 4 108 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:33
20211260055 叶王** 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21电竞01 电子竞技运动与管理 2021-08-29 0.5 104.5 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:33
20211260338 陈*杨 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21电竞01 电子竞技运动与管理 2021-08-29 2 120 102 0 16 2024-06-30 3424 2024-04-18 08:14:34
20211260561 陈*帅 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21通信01 现代通信技术 2021-08-29 2 106 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:34
20211260564 田* 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21通信01 现代通信技术 2021-08-29 7 113 102 0 4 2024-06-30 856 2024-04-18 08:14:34
20211260565 高* 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21通信01 现代通信技术 2021-08-29 0 104 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:34
20211260566 张* 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21通信01 现代通信技术 2021-08-29 1 105 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:34
20211260567 范*宇 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21通信01 现代通信技术 2021-08-29 0 104 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:34
20211260570 瞿*锋 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21通信01 现代通信技术 2021-08-29 0 104 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:34
20211260571 刘* 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21通信01 现代通信技术 2021-08-29 0 104 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:34
20211260572 龙*东 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21通信01 现代通信技术 2021-08-29 0 104 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:34
20211260574 陈*辉 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21通信01 现代通信技术 2021-08-29 0 104 102 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:34
20211260243 张*俊 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21网络02 计算机网络技术(中美) 2021-08-29 8 124 115 0 1 2024-06-30 214 2024-04-18 08:14:34
20211260245 郁*豪 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21网络02 计算机网络技术(中美) 2021-08-29 7 126 115 0 4 2024-06-30 856 2024-04-18 08:14:34
20211260246 郭*宇 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21网络02 计算机网络技术(中美) 2021-08-29 7 123 115 0 1 2024-06-30 214 2024-04-18 08:14:34
20211260250 陈* 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21网络02 计算机网络技术(中美) 2021-08-29 6 122 115 0 1 2024-06-30 214 2024-04-18 08:14:35
20211260261 吴*骏 2021-9 普通学生 计算机与信息工程学院 21网络02 计算机网络技术(中美) 2021-08-29 0 116 115 0 1 2024-06-30 214 2024-04-18 08:14:35
20221260110 阚*豪 2022-9 普通学生 计算机与信息工程学院 22计应01 计算机应用技术(中高贯通) 2022-09-01 0 77.5 77 0 0.5 2024-06-30 107 2024-04-18 08:14:35
20221260113 陈* 2022-9 普通学生 计算机与信息工程学院 22计应01 计算机应用技术(中高贯通) 2022-09-01 0 77.5 77 0 0.5 2024-06-30 107 2024-04-18 08:14:35
20221260209 蒋*鑫 2022-9 普通学生 计算机与信息工程学院 22网络01 计算机网络技术(中高贯通) 2022-09-01 11 88 73 0 4 2024-06-30 856 2024-04-18 08:14:36
20221260218 倪*鸿 2022-9 普通学生 计算机与信息工程学院 22网络01 计算机网络技术(中高贯通) 2022-09-01 6 81 73 0 2 2024-06-30 428 2024-04-18 08:14:36
20191110726 陈*洲 2019-9 延长生 经济与管理学院 19投资A1 投资学 2019-09-14 8 182 149 -19 6 2024-06-30 804 2024-04-18 09:11:03
20191131609 兰*超 2019-9 延长生 经济与管理学院 19信用A2 信用管理 2019-09-14 42 195 151 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:16:50
20201130101 杨*宁 2020-9 普通学生 经济与管理学院 20财务A1 财务管理 2020-09-16 3 152 147 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:36
20201130103 林*琪 2020-9 普通学生 经济与管理学院 20财务A1 财务管理 2020-09-16 3 154 147 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:14:36
20201130117 蒋*琪 2020-9 普通学生 经济与管理学院 20财务A1 财务管理 2020-09-16 44 193 147 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:14:36
20201130140 崔*聪 2020-9 普通学生 经济与管理学院 20财务A1 财务管理 2020-09-16 17.5 168.5 147 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:14:37
20201130141 陈*捷 2020-9 普通学生 经济与管理学院 20财务A1 财务管理 2020-09-16 0 151 147 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:14:37
20201130227 马*怡 2020-9 普通学生 经济与管理学院 20财务A2 财务管理 2020-09-16 2 153 147 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:39
20201130242 周*竹 2020-9 普通学生 经济与管理学院 20财务A2 财务管理 2020-09-16 0 149 147 0 2 2024-06-30 268 2024-04-18 08:11:40
20201130243 萨迪** 2020-9 普通学生 经济与管理学院 20财务A2 财务管理 2020-09-16 16 167 147 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:40
20201130912 陈*廷 2020-9 普通学生 经济与管理学院 20财务A2 财务管理 2020-09-16 0 151 147 0 4 2024-06-30 536 2024-04-18 08:11:40
